Deslice a la izquierda & a la derecha para ver todos los planes
| Alojamiento Web | Startup | Enterprise | Professional | Business |
| Price |
€2.59(por mes) |
€9.42(por mes) |
€7.07(por mes) |
€3.54(por mes) |
| Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis | |
| Espacio en Disco | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tráfico Mensual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Registro de Dominios | €5.66 | €5.66 | €5.66 | €5.66 |
| Garantía de Reembolso | ||||
| IP Dedicada(s) | Opcional | 1 | Opcional | Opcional |
| Prueba de 30 Días Gratis | ||||
| Uptime del Servicio 99.9% | ||||
| Coste de Instalación | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
| Funciones Gratuitas | Startup | Enterprise | Professional | Business |
| Activación de Cuenta Inmediata | ||||
| Migración de Sitios Web | ||||
| Instalador de Aplicaciones | ||||
| Constructor de Sitios Web | ||||
| Plantillas Gratis | ||||
| VPN tráfico | 5 GB | 50 GB | 25 GB | 15 GB |
| Backup Diario Navegable | ||||
| Respaldo en Dropbox | ||||
| Caching de datos SSD | ||||
| Aceleradores del Sitio Web | ||||
| Hospedaje de Datos ZFS | ||||
| SSL IPs compartidos | ||||
| Dominios y Subdominios | Startup | Enterprise | Professional | Business |
| Dominios Alojados | 1 | Ilimitado | Ilimitado | 5 |
| Subdominios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Ilimitado Dominios Aparcados | ||||
| Completa Gestión de DNS | ||||
| Registros MX y A | ||||
| Registro CNAME | ||||
| Registro NS | ||||
| Registro SRV | ||||
| Registros AAAA | ||||
| Registros TXT | ||||
| Completa Administración WHOIS | ||||
| Cierre de Registrador | ||||
| Protección de Transferencia EPP | ||||
| Protección de ID | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Administrador de Dominios Rico en Características | ||||
| Pedidos Pendientes de Dominios | ||||
| Características de Correo Electrónico | Startup | Enterprise | Professional | Business |
| Correos Electrónicos | 100 | Ilimitado | Ilimitado | 500 |
| Servidor SMTP | ||||
| Correo de Red - RoundCube | ||||
| Reenvío de Correo Electrónico | ||||
| Alias de Correo Electrónico | 100 | Ilimitado | Ilimitado | 500 |
| Mensajes de Correo Electrónico de Respuesta Automática | ||||
| Correo Electrónico Catch-all | ||||
| Listas de Distribución de Correo | Opcional | Ilimitado | Ilimitado | 15 |
| Miembros de Listas de Distribución de Correo | ||||
| Filtros Antispam | ||||
| DomainKeys identified mail | ||||
| Protección SPF | ||||
| Protección Antivirus | ||||
| Administrador de Email Avanzado | ||||
| Seguridad | Startup | Enterprise | Professional | Business |
| Cortafuegos ModSecurity | ||||
| Certificados SSL Let's Encrypt | ||||
| Certificados SSL Autofirmados | ||||
| JailHost | ||||
| DNSSEC | ||||
| Bloqueo de IP | ||||
| Protección Hot Link | ||||
| Directorios Protegidos | ||||
| Servicio de Atención al Cliente | Startup | Enterprise | Professional | Business |
| Asistencia al Cliente 24/7 | ||||
| Asistencia Telefónica | ||||
| Servicio de Chat | ||||
| Tutoriales en Vídeo | ||||
| Documentación Exhaustiva en Línea | ||||
| Sistema de Apoyo Integrado | ||||
| Garantía de Tiempo de Respuesta de Una Hora | ||||
| Scripting, BD y Desarrollo | Startup | Enterprise | Professional | Business |
| Memcached | Opcional | Opcional | ||
| Memoria Memcached | - | 16 MB | 16 MB | - |
| Redis | Opcional | Opcional | ||
| Memoria Redis | - | 16 MB | 16 MB | - |
| Varnish | Opcional | Opcional | ||
| Memoria Varnish | - | 16 MB | 16 MB | - |
| Node.js | Opcional | Opcional | ||
| APC (PHP Opcode Cache) | ||||
| Soporte PHP4, PHP5 y PHP7 | ||||
| Bases de Datos MySQL | 5 | Ilimitado | Ilimitado | 20 |
| MySQL Almacenamiento | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| phpPgadmin | ||||
| PHPMyAdmin | ||||
| Perl Scripting | ||||
| Bases de Datos PgSQL | Ilimitado | 20 | 5 | |
| PostgreSQL Almacenamiento | - | Ilimitado | Ilimitado | 80 MB |
| Python | ||||
| Más de 3400 Módulos Perl | ||||
| Control de versiones (Git, SVN) | ||||
| ImageMagick/ Biblioteca GD | ||||
| Optimizador de Zend | ||||
| IonCube | ||||
| Microsoft FrontPage | ||||
| Compatible con Dreamweaver | ||||
| Server Side Includes (SSI) | ||||
| Cron Jobs | Opcional | Ilimitado | Ilimitado | 5 |
| Instalador de Aplicaciones de un Solo Clic | Startup | Enterprise | Professional | Business |
| WordPress | ||||
| phpList | ||||
| Textpattern | ||||
| Drupal | ||||
| Geeklog | ||||
| Joomla | ||||
| Mambo | ||||
| Moodle | ||||
| php-fusion | ||||
| Xoops | ||||
| phpBB2 | ||||
| Simple Machines Forum | ||||
| OS Commerce | ||||
| OS CommRes | ||||
| DOTproject | ||||
| 4images Gallery | ||||
| Coppermine | ||||
| DokuWiki | ||||
| Piwigo | ||||
| Abante Cart | ||||
| Maian Cart | ||||
| Church CRM | ||||
| Live Helper Chat | ||||
| Mautic | ||||
| Open Real Estate | ||||
| SuiteCRM | ||||
| phpCollab | ||||
| Form Tools | ||||
| LuxCal | ||||
| Podcast Generator | ||||
| Revive Adserver | ||||
| Herramientas de Gestión de Sitios | Startup | Enterprise | Professional | Business |
| Panel de Control Multilingüe | ||||
| SSH/Telnet | Opcional | Opcional | Opcional | |
| SSH en la web | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Cuentas FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Administrador FTP | ||||
| Manejador de Archivos | ||||
| Páginas de Error Personalizadas | ||||
| Generador .htaccess | ||||
| Redirector de URL | ||||
| Estadísticas de Sitios | Startup | Enterprise | Professional | Business |
| Estadísticas Web / FTP | ||||
| Registros de Acceso | ||||
| Registro de Errores | ||||
| Estadísticas de Carga / MySQL | ||||
| SO, Conectividad y Respaldo | Startup | Enterprise | Professional | Business |
| CPU de 24 núcleos y 64 GB RAM | ||||
| Sistema de Linux&Apache | ||||
| Conectividad de Red de 2.5 Gbits | ||||
| Backups de Datos Diarios | ||||
| Generadores de UPS&Diesel | ||||
| Alojamiento Web | Startup | Enterprise | Professional | Business |
| Precio Mensual |
€2.59(por mes) |
€9.42(por mes) |
€7.07(por mes) |
€3.54(por mes) |
| Precio Total Anual | €31.12(por año) |
€113.06(por año) |
€84.88(por año) |
€42.44(por año) |
| Prueba de 30 Días Gratis |
Prueba de 30 Días Gratis |
Prueba de 30 Días Gratis |
Prueba de 30 Días Gratis |
|
| Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis |